WORLD COMPARISON
GCC prices compared with the world
The middle price per kg of each gas in each region, in UAE dirhams, from prices published in the last 12 months. A region based on one or two prices is a rough guide only.
R-600a: AED per kg
| Gas (AED per kg) | GCC | United Kingdom | Europe | Asia | North America | South America |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-410A | 58.83 (6) | 293.47 (1)+399% vs GCC | 163.06 (3)+177% vs GCC | 28.98 (3)-51% vs GCC | 83.59 (2)+42% vs GCC | 88.84 (4)+51% vs GCC |
| R-32 | 95.78 (1) | 149.43 (1)+56% vs GCC | 135.29 (3)+41% vs GCC | 59.38 (8)-38% vs GCC | 88.69 (1)-7% vs GCC | 79.77 (2)-17% vs GCC |
| R-22 | 35.22 (4) | — | — | 51.16 (2)+45% vs GCC | 242.72 (2)+589% vs GCC | — |
| R-134a | 57.62 (5) | 176.10 (1)+206% vs GCC | 132.43 (3)+130% vs GCC | 33.93 (2)-41% vs GCC | 97.69 (2)+70% vs GCC | 50.35 (1)-13% vs GCC |
| R-454B | — | — | — | — | 178.96 (2) | — |
| R-407C | 47.71 (1) | 122.29 (1)+156% vs GCC | 165.15 (2)+246% vs GCC | 36.14 (1)-24% vs GCC | 103.31 (1)+117% vs GCC | 69.89 (1)+46% vs GCC |
| R-404A | 55.05 (2) | 283.70 (1)+415% vs GCC | 307.54 (3)+459% vs GCC | 29.05 (1)-47% vs GCC | 125.45 (2)+128% vs GCC | 52.26 (1)-5% vs GCC |
| R-290 | 65.52 (1) | 68.49 (1)+5% vs GCC | — | — | — | — |
| R-600a | 50.39 (1) | — | — | — | — | — |
The number in brackets is how many prices each figure is based on. Prices elsewhere are converted at the exchange rate on the day they were seen; VAT treatment differs by country. Methodology